2BV水环真空泵的主要应用领域 | |||
真空过滤 |
(化学制品过滤厂,化学制品处理厂, 铁矿厂,采矿厂,磷肥厂,造纸厂, 家禽加工厂,选煤厂) |
蒸汽回收 | (蒸馏器,装卸站) |
水泵饮水 | (自来水厂) | ||
冷凝器水箱补水 | (电站) | ||
真空蒸馏 | (牛奶厂,食品厂,化工厂,纸浆厂) | 烘干 | (化工、医药制造业) |
真空消毒 | (医院,医务室,实验室) | 木材处理/干燥 | |
挤出成型 | (塑料行业) | 医药/实验室真空 | |
成型 | (塑料、聚乙烯,橡胶,轮胎等制造业) | 溶剂回收 | |
浸渍 | (食品加工,木器加工,纺织厂,胶合板厂,电线杆的制造等) | 土壤净化 | |
真空包装 | |||
液体脱气 | (食品加工,水软化,瓶装厂) | 萃取 | |
压缩空气再生 | (纸浆,钢铁,汽车,玻璃,化工) | 制革 | |
食品加工 | (食品加工厂,牛奶厂) | 罐装 |
曲线 编号 |
产品型号 | 最大气量 |
极限真空度 mbar(MPa) |
电机功率 kW |
电机防爆 等级 |
电机防护 等级 |
泵转速 r/min |
工作液 流量 L/min |
噪音 dB(A) |
重量 kg |
|
m3/min | m3/h | ||||||||||
60V | 2BV2 060 | 0.45 | 27 |
33mbar (-0.098MPa) |
0.81 | 不防爆 | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
61V | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
70V | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
71V | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
60V | 2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
61V | 2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
70V | 2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
71V | 2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | 不防爆 | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
111V | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 |
dIIBT4 |
IP55 |
1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
111V | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 |
446 |